液体颗粒传感器,与氢氟酸兼容
测量化学溶液中0.1μm的颗粒
规格
光学系统法 | 侧向散射法 |
---|
光源 | 半导体激光器(波长830nm,额定输出200mW) |
---|
接液部件材料 | 蓝宝石,PFA |
---|
粒度分级 | 5级:0.1μm以上、0.15μm以上、0.2μm以上、0.3μm以上、0.5μm以上 |
---|
额定流量 | 10毫升/分钟 |
---|
*颗粒数浓度 | 1,200个/mL(计数损失5%以内) |
---|
电源 | AC100V至240V,约40VA(包括外部电源KZ-50(附带)) |
---|
尺寸 | 约 110(高)x 240(宽)x 150(深)毫米(不包括突出部分) |
---|
重量 | 约3.5公斤 |
---|
技术参数:
光源 镭射二极管(波长:830nm,额定输出:200mW)
部分材料 KS-16:人造石英,PFA
KS-16F:蓝宝石,PFA(可测氢氟酸)
流量 测试流量10ml/分钟
测量范围 5通道≥0.1µm,≥0.15µm,≥0.2µm,≥0.3µm,≥0.5µm
*多粒子数量 1200颗/ml(误差值低于5%)
电源 100V~240V AC,(包含电源供应器KZ-50)
尺寸.重量 110(H)×240(W)×150 (D) mm,大约:3.5kg

