AD-3255超声波测厚仪
AD-3255超声波测厚仪性能:
1、广阔的测量范围(0.8~300mm)可实现全覆盖,
2、测量精度0.01mm(0.01/0.1mm可切换),
3、可测量大范围的*小厚度 搭载有扫描模式,
4、根据不同用途 3种探头可选,可测量涂层厚度(声波回声模式下,可除去涂
装或涂层厚度后对测量物进行测量)
5、可调整探头归零,标配4mm标准试片,
6、可更换探头,
7、可调节声速(1点、2点调整或数值自定义,调整内容可记录),
8、可选择耦合状态、接触状态,
9、电池余量显示功能,
10、背灯功能(昏暗环境下也能看清),
11、自动关机功能
注:涂层测量时,1mm以下涂层厚度且涂层厚度与被测物厚度的比例为1:8时可以测量。但受被测物状态影响,有可能无法测量。
AD-3255超声波测厚仪参数:
测量方式 | 超声波脉冲反射 |
标示单位 | 毫米 |
频率 | 标准模式:7回/秒,扫描模式:15回/秒 |
测量范围 | 脉冲回声模式 | 7MHz探头3255-02(标配品)0.8~200mm 5MHz探头3255-03(配件探头)1.0~300mm 5MHz探头3255-04(配件探头} 2.0~300mm |
声波回声模式 | 5MHz探头3255-05(配件探头)※涂层 |
测量精度 | ±0.1 mm ±0.5% (厚度范围:0.8~200mm) ±0.1 mm ±1.5% (厚度范围: 50.1~500mm) |
使用温度 | 5°C ~ 40°C |
声速可变范围 | 1000~9999 m/s |
表示范围 | 0.65~600 mm |
显示精度 | 0.01/0.1 mm可选(但200.1mm以上的显示精度为0.1mm) |
可测物 | 金属、玻璃、塑料等 |
标准规格 |
显示部分 | 液晶显示(带背景灯) |
电源/电池寿命 | 2节7号电池,可使用30小时以上 |
自动关机功能 | 待机5分钟后,自动关机 |
电池容量显示 | 电池用完后,有显示提示 |
使用温度范围 | 0~50°C,85%RH以下 |
保存温度范围 | -10~55°C,85%RH以下 |
规格 | 73 mm (W) x 143 mm (H) x 32 mm (D) |
重量 | 160g |

