型 号 | YLS-8306T型手持尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管 ,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定 ,节能环保 |
标准 | GB/T6167-2007 ,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
*采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零 ,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽ 100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间 4-5 小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据 ,可查询 |
计数模式 | 累加计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V , 3.2Ah |
充电适配器 | 输入交流220V/50Hz ,输出8.4V , 2A |
电池充电时间 | 4小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1 , GMP静态 ,GMP动态 |
温湿度 | 标配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境 :0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
| 储存环境 :-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% |
附件 | 等动力采样头 , 自净过滤器 ,蓝牙打印机及打印纸 (选配) ,便携式保护箱 ,充电适配 器 ,上位机软件 ,USB数据线 ,使用说明书,原厂校准报告 ,合格证 |
外形尺寸 | 长225 X 宽 132 X 高92(不含温湿度探头) |
材质 | ABS |
仪器重量(含电池) | 0.8Kg |