双行蓝色背光 LCD 数字显示屏
测量风速, 风量和温度
可输入风管种类和尺寸计算风量
风速: 0.8 ~ 25.0 m/s
风量: 0 ~ 99,999 m3/h
温度: -20 ~ +80 °C
量程 | 风速: 0.8 ~ 40.0 m/s 温度: -20 ~ +80 °C 风量: 0 ~ 99,999 m3/h |
度 | 风速: ±0.1 m/s ± 3 % 读数 ( 0.8 ~ 3.0 m/s ) ±0.3 m/s ± 1 % 读数 ( 3.1 ~ 40.0 m/s ) 温度: ±0.3 °C 风量: ±3 % 读数 |
分辨率 | 0.1 m/s , 0.1 °C , 1 m3/h |
单位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s |
显示 | 2 行 LCD 显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9V 碱性电池 |
探头 | Φ 14 mm 小型叶轮 |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
随货提供标准配件:
可选购配件:
中型便携箱 ( 型号: VTE ) | |
铝合金便携箱 ( 型号: VTA100 ) | 
|