| F318 | ||
| 交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
| 准确率 | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | |
| 波峰因数 | 3.0Max CF@40A 3.0Max CF@40A 3.0Max CF@100A | |
| 直流电流 | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A/0.1A 1A | |
| 准确度 | 2.5%±10字 | |
| 交流电压 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 准确度 | 1.5%±5字 | |
| 直流电压 | 量程 | 400.0V 1000V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 准确度 | 1%±2字 | |
| 电阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
| 分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
| 准确度 | 1%±3字 | |
| 输入阻抗 | 10MΩ | |
| 大小值 | 500ms | |
| 通断 | <50Ω | |
| 二级管测试 | 至2V | |
| 峰值 | 1ms | |
| 自动关机* | 30分钟 | |
| 钳口 | 40mm | |
美国福禄克Fluke F318数字钳表简介:




环保测试仪器

