双行蓝色背光 LCD 数字显示屏
可同时连接两组温度探头
计算和显示双通道的温度相差值 ΔT
可选购不同种类NTC热敏电阻温度探头
可选购黑球和温度探头搭配测量黑球温度
温度量程: -40 ~ +120 ?C
型号 | TN 102S |
温度通道数 | 双通道 |
单位 | ºC , ºF |
量程 | - 40 ~ + 120 ºC |
度 | ±0.3 ºC ( -40 ~ +70 ºC ) , ± 0.5 ºC ( 其他量程 ) |
分辨率 | 0.1 ºC |
测量元件 | NTC 热敏电阻温度探头 ( 可依据需要自行选择探头 ) |
显示 | 2 行 LCD 数字显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9V 碱性电池 |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
随货提供标准配件:
可选购热敏电阻 NTC 温度探头:
型号 / 产品用途 | 产品规格 | 产品图片 |
SNG 150 通用型温度探头 | 量程: - 40 ~ +120 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SNA 150 环境空气温度探头 | 量程: - 40 ~ +120 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SNP 150 插入式温度探头 | 量程: - 40 ~ +120 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
可选购配件:
中型便携箱 ( 型号: VTE ) | |
铝合金便携箱 ( 型号: VTA100 ) | 
|