技术指标
基本功能 | 量程 | 准确度 |
直流电压 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) |
1000V | ±(1%+3) |
交流电压测试 | 交流频响 | 45~1kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) |
6V /60V | ±(1%+3) |
600V |
750V | ±(1.2%+5) |
交流电流测试 | 交流频响 | 45~1kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) |
直流电流测试 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) |
60.00 mA /600.0 mA |
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) |
电阻测试 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) |
6.000MΩ | ±(1.2%+2) |
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) |
电容 | 40.00nF | ±(3%+5) |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF |
400.0μF | ±(4%+5) |
4000μF | 参考值 |
温度 测试 | ( ℃ ) | –40~–20℃ | –(8%+5) |
>–20~0℃ | ±(1.2%+4) |
>0~100℃ | ±(1.2%+3) |
>100~1000℃ | ±(2.5%+2) |
(
|