赛多利斯天平-CPA系列

基本特点:
CP系列微量、准微量、分析、精密天平集赛多利斯多年的经验,、创新的设计理念以及精湛高的机电技术于一身,开创了实验室称量的崭新标准。
25种型号,从0.01mg--34kg,满足各量程、各精度的称量需要,具有佳的性能/价格比,为实验室称量工作提供了可靠的保证。
创新的设计使得该系列产品的之处显而易见。例如三角形的称盘,不仅新颖,而且更具实用性,与传统的圆形称盘相比,可为使用者提供更大的称量区域。除此之外,该系列的产品操作便捷,而且还可根据您的需要做相应的改动。
多年来,赛多利斯一直在紧密追踪市场,认真研究用户的需求,CP系列技术上的改进正是以符合用户需要为原则,使其所有型号的技术指标都得到进一步完善,从而保证了天平在年复一年的使用中始终具有优异的计量指标。
赛多利斯精密天平-CPA系列主要参数:
| 型号 | 可读性 (mg) | 量程 (g) | 秤盘尺寸(mm) | 重复性 (≤±mg) | 线性 (≤±mg) |
微量天平 | CPA2P | 0.001/0.002/ 0.005 | 0.5/1/2 | Ø20 | 0.001/0.002/ 0.003 | 0.002/0.004/ 0.005 |
CPA2P-F | 0.001/0.002/ 0.005 | 0.5/1/2 | Ø20 Ø125 滤膜秤盘 | 0.002/0.003/ 0.004 | 0.002/0.004/ 0.005 |
CPA26P | 0.002/0.01 | 5/21 | Ø50 | 0.004 | 0.008 |
准微量天平 | CPA225D | 0.01/0.01/ 0.1 | 40/100/ 120 | Ø80※ | 0.02/0.05/ 0.1 | 0.03/0.1/ 0.2 |
分析天平 | CPA324S | 0.1 | 320 | Ø80※ | 0.2 | 0.3 |
CPA224S | 0.1 | 220 | Ø80※ | 0.1 | 0.2 |
CPA124S | 0.1 | 120 | Ø80※ | 0.1 | 0.2 |
CPA64 | 0.1 | 64 | Ø80※ | 0.1 | 0.2 |
精密天平 | CPA1003S# | 1 | 1000 | Ø110※ | 1 | 2 |
CPA623S | 1 | 620 | Ø110※ | 1 | 2 |
CPA423S | 1 | 420 | Ø110※ | 1 | 2 |
CPA323S | 1 | 320 | Ø110※ | 1 | 2 |
CPA223S | 1 | 220 | Ø110※ | 1 | 2 |
CPA1003P# | 1/10 | 500/1000 | Ø110※ | 1/10 | 2/20 |
CPA6202S | 10 | 6200 | 190×204 | 10 | 20 |
CPA5202S-DS# | 10 | 5200 | Ø130 | 10 | 20 |
CPA4202S | 10 | 4200 | 190×204 | 10 | 20 |
CPA3202S | 10 | 3200 | 190×204 | 10 | 20 |
CPA2202S | 10 | 2200 | 190×204 | 10 | 20 |
CPA2202S-DS# | 10 | 2200 | Ø130 | 10 | 20 |
CPA6202P | 10/20/50 | 1500/3000/ 6200 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 |
CPA10001 | 100 | 10000 | 190×204 | 100 | 200 |
CPA8201 | 100 | 8200 | 190×204 | 100 | 200 |
CPA5201 | 100 | 5200 | 190×204 | 100 | 200 |
CPA34001S | 100 | 34000 | 400×300 | 100 | 200 |
CPA16001S | 100 | 16000 | 400×300 | 100 | 200 |
CPA12001S | 100 | 12000 | 400×300 | 100 | 200 |
CPA34001P | 100/200/500 | 8000/16000/ 34000 | 400×300 | 100/200/ 500 | 300 |
CPA34000 | 1000 | 34000 | 400×300 | 500 | 1000 |
※三角形秤盘Ø=内径 #分析天平带防风罩的标准配