NeutronRAE II 是用于对未知放射性环境进行χ、γ、中子射线快速检测的高灵敏度多功能辐射测量仪表。是环境监测、国土安全、边防口岸、商检、海关、机场、消防、应急救援、防化等部门用于日常巡测和搜寻微弱放射源工作的报警仪表。本仪表不仅能对辐射环境剂量率及剂量进行全天候监测计量报警,还具有强大的无线传输及后台软件集成管理功能。
	 
	主要特点
	• 高灵敏度碘化铯闪烁晶体和碘化锂闪烁晶体探测器,可检测武器级Pu239
	• 紧凑设计、测量多种射线:在2 秒内对χ、γ 射线快速报警,5 秒内对中子射线报警
	• 双按键操作搭配可翻转液晶屏,操作简便、设置灵活
	• 坚固、防爆,适用于任何恶劣环境:IP67防护等级、可水洗去污、抗EMI、1.5 米抗
	跌落和本质安全防爆设计• 适应复杂环境的振动、声音及发光报警
	• 支持蓝牙无线通讯:实时数据、报警传输和历史记录下载,便于系统集成
	• 绿色低能耗:两节5 号民用碱性电池可连续使用500小时 
	应用领域:
	• 用于对χ、γ、中子射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用
	• 用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材料及放射性物质袭击的应急响应
	• 核能设施、民用涉源企事业单位的放射源监管及放射源的运输监管
	• 环境监测部门的执法工作
	• 战略武器、防化
	• 政府驻外机构的特勤保卫
	• 消防及应急救援部门
	• 大型活动的安全戒备
	技术参数:
	 
						| 					显示 | 					LCD显示屏、可翻转显示数据 | 
					| 					屏显数据 | 					峰值、剂量率、中子读数、电池状态、时间、温度等 | 
					| 					外壳 | 					防滑材料设计 | 
					| 					按键 | 					两键式操作设计 | 
					| 					外形尺寸 | 					125×68×35mm | 
					| 					重量 | 					283g | 
					| 					检测器 | 					碘化铯和碘化锂闪烁晶体 | 
					| 					能量响应 | 					50keV~3.0MeV/热中子~14MeV(中子射线) | 
					| 					剂量率(Cs137) | 					0.01μSv/hr~200μSv/hr | 
					| 					线性误差 | 					<±20% | 
					| 					剂量累计 | 					0.01μSv~9.9Sv(只累计χ、γ射线) | 
					| 					中子检测 | 					1~100cps | 
					| 					响应时间 | 					χ、γ射线<2s,中子<5s | 
					| 					本底背景 | 					开机自动检测背景数据或手动校正 | 
					| 					用户 | 					通常情况下,不需要 | 
					| 					声音报警 | 					>85dB(距30cm内) | 
					| 					振动报警 | 					>0.8g | 
					| 					灯光报警 | 					高亮度闪烁灯光 | 
					| 					  					工作温度 | 					-20℃~+50℃(当工作温度过50℃时,机器会发 出高温报警) | 
					| 					工作湿度 | 					<95%R.H(非冷凝) | 
					| 					防护等级 | 					IP67 | 
					| 					抗跌落 | 					产品通过1.5米跌落试验 | 
					| 					数据存储 | 					存储10000个剂量率数据 | 
					| 					  					存储模式 | 					连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式:当报警时开始存储 | 
					| 					数据间隔 | 					存储数据的时间间隔,可在1~3600秒范围内设置 | 
					| 					通讯 | 					用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 | 
					| 					电源类型 | 					用户可以采用碱性两节五号电池供电 | 
					| 					使用时间 | 					通常情况下,两节五号电池,过500小时 | 
					| 					执行标准 | 					符合国标GB14323-93和ANSIN42.32-2004标准 | 
	
	标准配置
	• NeutronRAE II (PRM-3021) 主机
	• 皮带夹
	• 腕带
	• CD 光盘( 含ProRAE Studio II 管理软件)
	• 说明书
	• 校准证书
	• 两节5 号电池
	可选配件
	• 尼龙保护套
	• 剂量证书